The Android and iPhone app is getting ready for release on the App Store, Google Play and RuStore. Leave your email — we'll write on release day.
One email — on release day. You can unsubscribe from the email.
| # | Emblem | Clan name | Players | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХИЩНИКИ | 30 | 32990 | |
| 2 | Дон Жуан | 29 | 26933 | |
| 3 | ТУНДРА | 30 | 29210 | |
| 4 | СТЕПНЫЕ ВОЛКИ | 30 | 28989 | |
| 5 | ИМПУЛЬС | 30 | 24837 | |
| 6 | \\\ Миротворцы /// | 29 | 25744 | |
| 7 | -Коловрат- | 25 | 21034 | |
| 8 | Феникс | 26 | 19012 | |
| 9 | MORTAL KOMBAT | 30 | 20737 | |
| 10 | БЕЗ ТОРМОЗОВ | 28 | 18935 |
| # | Image | City | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
в клан не зовите | 5307 |
| 2 |
|
Не плачь | 5913 |
| 3 |
|
.... | 3694 |
| 4 |
|
эквилибриум | 6079 |
| 5 |
|
Player_93482 | 3941 |
| 6 |
|
Пасечник | 4012 |
| 7 |
|
ЛИДЕР | 4269 |
| 8 |
|
Игрок_40018 | 4007 |
| 9 |
|
Оплот | 3533 |
| 10 |
|
Лютик | 3145 |