| # | Эмблема | Название клана | Игроки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Огненный Ястреб | 27 | 22711 | |
| 2 | ХИЩНИКИ | 29 | 23414 | |
| 3 | -Коловрат- | 30 | 21534 | |
| 4 | ТУНДРА | 29 | 20077 | |
| 5 | БЕЗ ТОРМОЗОВ | 30 | 16590 | |
| 6 | СТЕПНЫЕ ВОЛКИ | 27 | 14950 | |
| 7 | ИМПУЛЬС | 30 | 16804 | |
| 8 | *жара* | 30 | 13677 | |
| 9 | СОВЕТСКИЙ СОЮЗ | 30 | 14638 | |
| 10 | PACE E LIBERTA' | 27 | 12903 |
| # | Изображение | Город | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 погран застава | 3314 |
| 2 |
|
ВитамиН | 3819 |
| 3 |
|
Добрая ПЕЧОРА | 3766 |
| 4 |
|
Player_1477 | 952 |
| 5 |
|
Игрок_40018 | 3176 |
| 6 |
|
Vit@miN | 3087 |
| 7 |
|
TALLAHASSEE | 3202 |
| 8 |
|
крепость | 2736 |
| 9 |
|
ЛИДЕР | 3010 |
| 10 |
|
ЗАРЕЧЬЕ | 3367 |