Приложение для Android и iPhone готовится к выходу в App Store, Google Play и RuStore. Оставьте почту — напишем в день выхода.
Одно письмо — в день выхода. Отписаться можно из письма.
| # | Эмблема | Название клана | Игроки | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХИЩНИКИ | 30 | 32981 | |
| 2 | Дон Жуан | 29 | 26923 | |
| 3 | ТУНДРА | 30 | 29197 | |
| 4 | СТЕПНЫЕ ВОЛКИ | 30 | 28986 | |
| 5 | ИМПУЛЬС | 30 | 24849 | |
| 6 | \\\ Миротворцы /// | 29 | 25754 | |
| 7 | -Коловрат- | 25 | 21043 | |
| 8 | Феникс | 26 | 19012 | |
| 9 | MORTAL KOMBAT | 30 | 20731 | |
| 10 | БЕЗ ТОРМОЗОВ | 28 | 18931 |
| # | Изображение | Город | Ранг |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
в клан не зовите | 5307 |
| 2 |
|
Не плачь | 5913 |
| 3 |
|
.... | 3694 |
| 4 |
|
эквилибриум | 6079 |
| 5 |
|
Player_93482 | 3941 |
| 6 |
|
Пасечник | 4012 |
| 7 |
|
ЛИДЕР | 4269 |
| 8 |
|
Игрок_40018 | 4007 |
| 9 |
|
Оплот | 3533 |
| 10 |
|
Лютик | 3145 |