| # | Emblem | Clan name | Players | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Огненный Ястреб | 28 | 21462 | |
| 2 | ХИЩНИКИ | 30 | 22528 | |
| 3 | -Коловрат- | 29 | 19959 | |
| 4 | ТУНДРА | 30 | 19430 | |
| 5 | БЕЗ ТОРМОЗОВ | 30 | 16630 | |
| 6 | СТЕПНЫЕ ВОЛКИ | 27 | 15190 | |
| 7 | ИМПУЛЬС | 29 | 13297 | |
| 8 | *жара* | 30 | 14208 | |
| 9 | СОВЕТСКИЙ СОЮЗ | 27 | 12803 | |
| 10 | PACE E LIBERTA' | 28 | 13030 |
| # | Image | City | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 погран застава | 3696 |
| 2 |
|
ВитамиН | 3666 |
| 3 |
|
Добрая ПЕЧОРА | 3601 |
| 4 |
|
Player_1477 | 1702 |
| 5 |
|
Игрок_40018 | 3178 |
| 6 |
|
Vit@miN | 3207 |
| 7 |
|
TALLAHASSEE | 3138 |
| 8 |
|
крепость | 2883 |
| 9 |
|
ЛИДЕР | 3026 |
| 10 |
|
ЗАРЕЧЬЕ | 3131 |