Screenshots

Statistics


Best Clans


# Emblem Clan name Players Rank
1 Огненный Ястреб 30 19741
2 -Коловрат- 29 17260
3 ХИЩНИКИ 30 17669
4 БЕЗ ТОРМОЗОВ 30 13809
5 ТУНДРА 28 13635
6 истинные проверенные 29 11592
7 <ТИТАНЫ> 29 10297
8 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ 30 10508
9 *жара* 30 10588
10 Гвардия 26 8326

Best players


# Image City Rank
1 Player_1477 3540
2 Vit@miN 3186
3 добрый 1868
4 5 погран застава 3099
5 ВитамиН 2895
6 Улыбка 2800
7 крепость 2857
8 ВКонтакте 2514
9 ГУГЛ 2208
10 бакинец 2657