Screenshots

Statistics


Best Clans


# Emblem Clan name Players Rank
1 Огненный Ястреб 30 19705
2 -Коловрат- 29 17243
3 ХИЩНИКИ 30 17648
4 БЕЗ ТОРМОЗОВ 30 13769
5 ТУНДРА 28 13597
6 истинные проверенные 29 11563
7 <ТИТАНЫ> 29 10269
8 СТЕПНЫЕ ВОЛКИ 30 10493
9 *жара* 30 10552
10 Гвардия 26 8325

Best players


# Image City Rank
1 Player_1477 3540
2 Vit@miN 3186
3 добрый 1868
4 5 погран застава 3099
5 ВитамиН 2875
6 Улыбка 2800
7 крепость 2861
8 ВКонтакте 2514
9 ГУГЛ 2224
10 бакинец 2657