The Android and iPhone app is getting ready for release on the App Store, Google Play and RuStore. Leave your email — we'll write on release day.
One email — on release day. You can unsubscribe from the email.
| # | Emblem | Clan name | Players | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ХИЩНИКИ | 30 | 31989 | |
| 2 | Дон Жуан | 29 | 27869 | |
| 3 | ТУНДРА | 29 | 27768 | |
| 4 | СТЕПНЫЕ ВОЛКИ | 29 | 27951 | |
| 5 | ИМПУЛЬС | 28 | 24628 | |
| 6 | \\\ Миротворцы /// | 26 | 23238 | |
| 7 | -Коловрат- | 25 | 20787 | |
| 8 | Феникс | 26 | 19046 | |
| 9 | MORTAL KOMBAT | 30 | 20168 | |
| 10 | БЕЗ ТОРМОЗОВ | 28 | 18824 |
| # | Image | City | Rank |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
в клан не зовите | 5387 |
| 2 |
|
Не плачь | 5709 |
| 3 |
|
.... | 3826 |
| 4 |
|
эквилибриум | 5559 |
| 5 |
|
Player_93482 | 4003 |
| 6 |
|
Пасечник | 3998 |
| 7 |
|
ЛИДЕР | 4191 |
| 8 |
|
Игрок_40018 | 3838 |
| 9 |
|
Оплот | 3708 |
| 10 |
|
Лютик | 3343 |